行政區劃 | |||
區劃代碼 | 行政區名稱 | 面積(平方千米) | 郵編 |
310101 | 黃浦區 | 20 | 200001 |
310104 | 徐匯區 | 55 | 200030 |
310105 | 長寧區 | 38 | 200050 |
310106 | 靜安區 | 37 | 200040 |
310107 | 普陀區 | 56 | 200333 |
310109 | 虹口區 | 23 | 200080 |
310110 | 楊浦區 | 61 | 200082 |
310112 | 閔行區 | 372 | 201100 |
310113 | 寶山區 | 294 | 201900 |
310114 | 嘉定區 | 464 | 201800 |
310115 | 浦東新區 | 1210 | 200135 |
310116 | 金山區 | 611 | 200540 |
310117 | 松江區 | 605 | 201600 |
310118 | 青浦區 | 676 | 201799 |
310120 | 奉賢區 | 687 | 201499 |
310151 | 崇明區 | 1411 | 202150 |
310000 | 上海市 | 6340.5 | 200000 |
上海氣溫 | ||||||||||||
月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
平均氣溫(℃) | 4.2 | 6.9 | 9.4 | 14.9 | 20.6 | 24.4 | 27.9 | 27.1 | 24.4 | 17.6 | 12.2 | 7.3 |
降水量(毫米) | 42 | 64 | 90 | 112 | 117 | 153 | 138 | 119 | 141 | 102 | 88 | 71 |
上海市歷年常住人口 | |||||||||||
年度 | 1930 | 1949 | 1959 | 1969 | 1978 | 1990 | 2000 | 2010 | 2018 | 2019 | 2020 |
人口(萬人) | 315 | 503 | 1028 | 1094 | 1104 | 1334 | 1609 | 2303 | 2424 | 2428.14 | 2487.09 |
現任上海市黨政領導(截至2021年3月) | ||
中國共產黨上海市委員會 | 書記 | 李強 |
副書記 | 龔正 、于紹良 | |
市委常委 | 胡文容 、劉學新 、鄭鋼淼、陳寅、吳清、翁祖亮、周慧琳、諸葛宇杰、凌希、朱芝松 | |
秘書長 | 諸葛宇杰 | |
上海市人民代表大會常務委員會 | 主任 | 蔣卓慶 |
副主任 | 徐澤洲、蔡威、高小玫(女)、肖貴玉、莫負春 | |
秘書長 | 趙衛星 | |
上海市人民政府 | 市長 | 龔正 |
副市長 | 陳寅、吳清、舒慶(滿族)、彭沉雷、陳群、宗明(女)、湯志平、陳通 、張為 | |
秘書長 | 馬春雷 | |
中國人民政治協商會議上海市委員會 | 主席 | 董云虎 |
副主席 | 李逸平、周漢民、張恩迪、虞麗娟(女)、吳信寶、壽子琪、錢鋒 | |
秘書長 | 貝曉曦 |
上海市主要經濟指標 | |||||
年度 [52] | GDP | 人口 | 人均GDP | 進出口總額 | 一般公共預算收入 |
1980 | 311.89億元 | - | 1829美元 | - | 174.73億元 |
1990 | 781.66億元 | - | 1236美元 | 74.31億美元 | 166.99億元 |
2000 | 4771億元 | 1609萬人 | 3萬元 | 547.10億美元 | 497.96億元 |
2010 | 17166億元 | 2303萬人 | 7.6萬元 | 3688.69億美元 | 2873.58億元 |
2015 | 25123億元 | 2415萬人 | 10.4萬元 | 4517.33億美元 | 5519.50億元 |
2018 | 32680億元 | 2424萬人 | 13.5萬元 | 34009.3億元 | 7108.15億元 |
上海市主要農業指標 | |||||||
年度 | 農作物面積 | 糧食產量 | 牛奶產量 | 蔬菜產量 | 生豬出欄 | 水產品 | 家禽出欄 |
2010 | - | 118.4萬噸 | 24.71萬噸 | 398.08萬噸 | 265.98萬頭 | 28.97萬噸 | 4083.8萬羽 |
2015 | 26.93萬公頃 | 99.55萬噸 | 26.04萬噸 | 321.17萬噸 | 171.11萬頭 | 26.05萬噸 | 1713.5萬羽 |
2018 | 28.53萬公頃 | 103.74萬噸 | 33.44萬噸 | 284.73萬噸 | 148.86萬頭 | 30.85萬噸 | 983.95萬羽 |
上海高等學校 | |||
學校名稱 | 主管部門 | 辦學層次 | 備注 |
上海交通大學 | 教育部 | 本科 | 世界一流大學建設高校 |
復旦大學 | |||
同濟大學 | |||
華東師范大學 [61] | |||
華東理工大學 | 世界一流學科建設高校 | ||
東華大學 | |||
上海外國語大學 | |||
上海財經大學 | |||
中國人民解放軍海軍軍醫大學 | 海軍 | ||
上海海關學院 | 海關總署 | - | |
上??萍即髮W | 上海市、中國科學院 | - | |
上海理工大學 | 上海市 | - | |
上海海事大學 | - | ||
上海應用技術大學 | - | ||
上海海洋大學 | 世界一流學科建設高校 | ||
上海中醫藥大學 | |||
上海師范大學 | - | ||
上海對外經貿大學 | - | ||
華東政法大學 | - | ||
上海大學 | 世界一流學科建設高校 | ||
上海工程技術大學 | - | ||
上海第二工業大學 | - | ||
上海電力大學 | - | ||
上海健康醫學院 | - | ||
上海體育學院 | 世界一流學科建設高校 | ||
上海音樂學院 | |||
上海戲劇學院 | - | ||
上海公安學院 | - | ||
上海立信會計金融學院 | - | ||
上海電機學院 | - | ||
上海政法學院 | - | ||
上海商學院 | - | ||
上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 上海市教育委員會 | 獨立學院 | |
上海師范大學天華學院 | 獨立學院 | ||
上海杉達學院 | 民辦 | ||
上海建橋學院 | 民辦 | ||
上海立達學院 | 民辦 | ||
上海興偉學院 | 民辦 | ||
上海視覺藝術學院 | 民辦 | ||
上海中僑職業技術大學 | 民辦 | ||
上海紐約大學 | 中外合作辦學 | ||
上海民航職業技術學院 | 中國民用航空局 | ???/span> | - |
上海旅游高等??茖W校 | 上海市 | 國家示范性高等職業院校 | |
上海出版印刷高等??茖W校 | |||
上海行健職業學院 | - | ||
上海城建職業學院 | 國家優質??聘叩嚷殬I院校 | ||
上海交通職業技術學院 | - | ||
上海海事職業技術學院 | - | ||
上海電子信息職業技術學院 | 國家優質??聘叩嚷殬I院校 | ||
上海工藝美術職業學院 |
國家示范性高等職業院校 國家優質??聘叩嚷殬I院校 [62] |
||
上??茖W技術職業學院 | - | ||
上海農林職業技術學院 | - | ||
上海工會管理職業學院 | - | ||
上海南湖職業技術學院 [63] | - | ||
上海東海職業技術學院 | 上海市教育委員會 | 民辦 | |
上海工商職業技術學院 | 民辦 | ||
上海震旦職業學院 | 民辦 | ||
上海民遠職業技術學院 | 民辦 | ||
上海歐華職業技術學院 | 民辦 | ||
上海思博職業技術學院 | 民辦 | ||
上海濟光職業技術學院 |
民辦 國家優質??聘叩嚷殬I院校 |
||
上海工商外國語職業學院 | 民辦 | ||
上海邦德職業技術學院 | 民辦 | ||
上海電影藝術職業學院 | 民辦 | ||
上??萍脊芾砀刹繉W院 | 上海市 | 成人高等學校 | ???/span> |
上海市黃浦區業余大學 | ???/span> | ||
上海市徐匯區業余大學 | ???/span> | ||
上海市長寧區業余大學 | ???/span> | ||
上海市靜安區業余大學 | ???/span> | ||
上海市普陀區業余大學 | ???/span> | ||
上海市楊浦區業余大學 | ???/span> | ||
上海紡織工業職工大學 | ???/span> | ||
上海醫藥職工大學 | ???/span> | ||
上海開放大學 | 本科 | ||
上海青年管理干部學院 | ???/span> | ||
上海市寶山區業余大學 | ???/span> |
其他院校 | |
中國人民解放軍國防大學政治學院 | 中國科學院上海分院 |
中國浦東干部學院 | 中國科學院大學藥學院 |
中歐國際工商學院 | 上??茖W院 |
上海國家會計學院 | 上海社會科學院 |
中共上海市委黨校(上海行政學院) | 上海市農業科學院 |
中國農業科學院上海獸醫研究所 | 中國水產科學研究院東海水產研究所 |
上海人文古跡 | ||||
楓涇古鎮 | 朱家角鎮 | 老城隍廟 | 玉佛寺 | 大觀園 |
七寶古鎮 | 上海文廟 | 上海老街 | 靜安寺 | 下海廟 |
魯迅故居 | 蔡元培故居 | 方塔園 | 古城公園 | 宋慶齡故居 |
玉佛禪寺 | 韜奮紀念館 | 大韓民國臨時政府舊址 | 劉海粟美術館 | |
中國共產黨第一次全國代表大會會址紀念館 | 長寧區革命文物陳列館 | |||
中華人民共和國名譽主席宋慶齡陵園 | 宋教仁墓 | 德藝陶瓷陳列館 | 魯迅墓 | |
陶行知紀念館 | 寶山烈士陵園 | 黃炎培故居 | 周恩來故居 | 張聞天故居 |
葉家花園 | 土山灣博物館 | 徐光啟紀念館 | 黃道婆紀念館 | 復旦大學博物館 |
董浩云航運博物館(上海交通大學內) | 陳云故居 | 徐匯中學 | ||
長寧區革命文物陳列館 | 劉海粟美術館 | 徐悲鴻故居 | 沐恩堂 | |
國際飯店 | 龍華塔 | 醉白池 | 松江方塔 | 豫園 |
青龍塔 | 松江唐經幢 | 龍華烈士陵園 | 普陀區真如古鎮 | 松江西林禪寺 |
國泰電影院 | 花園飯店 | 大世界 | 馬勒別墅 | - |
上海歷史建筑 | ||||
中共一大會址 | 中共二大會址 | 和平飯店 | 匯中飯店 | |
百樂門 | 上海美術館 | 國際飯店 | 大光明電影院 | |
大世界 | 國泰大戲院 | 武康大樓 | 徐家匯天主堂 | |
沙遜大廈 | 枕流公寓 | 美琪大戲院 | 蘭心大戲院 | |
百老匯大廈 | 黑石公寓 | 馬勒別墅 | 沙遜別墅 | |
上海音樂廳 | 花園飯店 | 浦江飯店 | 仙樂斯廣場 | |
沐恩堂圣母院 | 上海自然博物館 | 小紅樓 | 西郊賓館 | |
1933老場坊 | 永安百貨 | 愛丁堡公寓 | 基督青年會 | |
上海工藝美術博物館 | 大可堂普洱會 | 孫中山故居 | 宋慶齡故居 | |
魯迅紀念館 | 金門大酒店 | 衡山路 | 靜安區石庫門建筑區 | |
大上海計劃核心區(原市政府大廈) | 上海圖書館 | 江灣體育場 | 雷士德工學院舊址 | |
原國立音樂院(上海音樂學院) | 中華航空協會飛機樓 | 龍華寺及古塔 | 原滬江大學(上海理工大學) | |
老西門 | 小南門 | 河南路橋 | 外白渡橋 |
中華地方志友情鏈接:淼眾科技
Copyright@2002-2016 www.qidian.com All Right Reserved版權所有 云南劍嘉文化信息傳播有限公司
滇B2-20080046 滇網文[2015]0081-031 新出網證(滇)字010 滇ICP備08017520號-1
請所有作者發布作品時務必遵守國家互聯網信息管理辦法規定,我們拒絕任何盜版作品,一經發現,即作刪除!客服電話:0871-65650853